Cat.No. | វិមាត្រ (មម) | ការផ្ទុកបរាជ័យ (KN) | ទំងន់(គីឡូក្រាម) | ||||
| b | Φ | H | L1 | L |
|
|
QY-7 | 16 | 18 | 22 | 38 | ១០០ | 70 | ០.៨ |
QY-16 | 18 | 26 | 35 | 55 | ១៨០ | ១៦០ | ២.៦ |
QY-21 | 26 | 30 | 45 | 75 | ២០០ | ២០០ | ៤.៧ |
QY-30 | 32 | 39 | 57 | 95 | ២៤០ | ៣០០ | ៧.៣ |
QY-50 | 38 | 45 | 70 | ១០០ | ២៦០ | ៥០០ | ១៥.៤ |
QY-60 | 42 | 51 | 80 | ១១៤ | ២៦០ | ៦០០ | 16 |
QY-5026 | 38 | 45 | 75 | ១២០ | ២៦០ | ៥០០ | 13 |
QY-5036 | 38 | 45 | 70 | ១២០ | ៣៦០ | ៥០០ | ១៣.៤ |
PQ-07100 | 16 | 18 | 22 | 38 | ១០០ | 70 | ០.៨ |
PQ-10120 | 16 | 20 | 25 | 42 | ១២០ | ១០០ | ១.១ |
PQ-12150 | 16 | 24 | 30 | 52 | ១៥០ | ១២០ | ១.៩ |
PQ-16180 | 18 | 26 | 35 | 55 | ១៨០ | ១៦០ | ២.៦ |
PQ-21200 | 20 | 26 | 45 | 75 | ២០០ | ២១០ | ៣.៦ |
PQ-25220 | 24 | 30 | 50 | 85 | ២២០ | ២៥០ | ៦.២ |
PQ-32240 | 28 | 33 | 57 | 95 | ២៤០ | ៣២០ | ៧.៣ |
PQ-42260 | 32 | 39 | 70 | ១០០ | ២៦០ | ៤២០ | ៩.៦ |
PQ-55260 | 32 | 39 | 80 | ១១៤ | ២៦០ | ៥៥០ | ៩.៦ |
PQ-64260 | 36 | 45 | 80 | ១១៤ | ២៦០ | ៦៤០ | ១២.៦ |
PQ-84260 | 36 | 51 | 90 | ១២០ | ២៦០ | ៨៤០ | ១៤.៥ |
PQ-110320 | 40 | 55 | ១២០ | ១០០ | ៣២០ | ១១០០ | ២២.៥ |
PQ-128340 | 44 | 59 | ១៤០ | ១២០ | ៣៤០ | ១២៨០ | 29 |
យើងលះបង់ចំពោះផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ច្បាប់ស្មោះត្រង់ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត តម្លៃប្រកួតប្រជែង ការធ្វើតេស្តគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងនៃជំហានផលិតកម្មនីមួយៗ ដើម្បីធានាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើតរូបភាពសហគ្រាសល្អនៅទូទាំងពិភពលោក យើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ “គុណភាព គឺជាជីវិតរបស់យើង ភាពស្មោះត្រង់ និងគួរឱ្យទុកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានរបស់យើង តម្លៃប្រកួតប្រជែងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើង” ជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់សហគ្រាស។