ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ផ្ទុកក្រុម | លេខកូដផលិតផល | ការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព | ប្រវែង | វិមាត្រ |
(របស់អ្នក) | (ពណ៌ខ្លួនឯង) | ផ្ទុក (Kg) | លីត្រ (មម) | មួយ (មម) | ខ (មម) | គ (មម) |
1.3 តោន | T-13035 | ១៣០០ | 35 | 19 | 10 | 25 |
| T-13040 | ១៣០០ | 40 | 19 | 10 | 25 |
| T-13050 | ១៣០០ | 50 | 19 | 10 | 25 |
| T-13055 | ១៣០០ | 55 | 19 | 10 | 25 |
| T-13065 | ១៣០០ | 65 | 19 | 10 | 25 |
| T-13085 | ១៣០០ | 85 | 19 | 10 | 25 |
| T-13120 | ១៣០០ | ១២០ | 19 | 10 | 25 |
| T-13240 | ១៣០០ | ២៤០ | 19 | 10 | 25 |
2.5 តោន | T-25045 | ២៥០០ | 45 | 26 | 14 | 35 |
| T-25055 | ២៥០០ | 55 | 26 | 14 | 35 |
| T-25065 | ២៥០០ | 65 | 26 | 14 | 35 |
| T-25070 | ២៥០០ | 70 | 26 | 14 | 35 |
| T-25085 | ២៥០០ | 85 | 26 | 14 | 35 |
| T-25100 | ២៥០០ | ១០០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25120 | ២៥០០ | ១២០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25140 | ២៥០០ | ១៤០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25170 | ២៥០០ | ១៧០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25180 | ២៥០០ | ១៨០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25210 | ២៥០០ | ២១០ | 26 | 14 | 35 |
| T-25280 | ២៥០០ | ២៨០ | 26 | 14 | 35 |
ផ្ទុកក្រុម | លេខកូដផលិតផល | ការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព | ប្រវែង | វិមាត្រ |
(របស់អ្នក) | (ពណ៌ខ្លួនឯង) | ផ្ទុក (Kg) | លីត្រ (មម) | មួយ (មម) | ខ (មម) | គ (មម) |
5.0 តោន | T-50065 | ៥០០០ | 65 | 36 | 20 | 50 |
| T-50075 | ៥០០០ | 75 | 36 | 20 | 50 |
| T-50080 | ៥០០០ | 80 | 36 | 20 | 50 |
| T-50085 | ៥០០០ | 85 | 36 | 20 | 50 |
| T-50095 | ៥០០០ | 95 | 36 | 20 | 50 |
| T-50100 | ៥០០០ | ១០០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50110 | ៥០០០ | ១១០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50120 | ៥០០០ | ១២០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50140 | ៥០០០ | ១៤០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50150 | ៥០០០ | ១៥០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50160 | ៥០០០ | ១៦០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50170 | ៥០០០ | ១៧០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50180 | ៥០០០ | ១៨០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50210 | ៥០០០ | ២១០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50240 | ៥០០០ | ២៤០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50340 | ៥០០០ | ៣៤០ | 36 | 20 | 50 |
| T-50480 | ៥០០០ | ៤៨០ | 36 | 20 | 50 |
៧.៥ តោន | T-75085 | ៧៥០០ | 85 | 46 | 24 | 60 |
| T-75095 | ៧៥០០ | 95 | 46 | 24 | 60 |
| T-75100 | ៧៥០០ | ១០០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75120 | ៧៥០០ | ១២០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75140 | ៧៥០០ | ១៤០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75150 | ៧៥០០ | ១៥០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75160 | ៧៥០០ | ១៦០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75165 | ៧៥០០ | ១៦៥ | 46 | 24 | 60 |
| T-75200 | ៧៥០០ | ២០០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75300 | ៧៥០០ | ៣០០ | 46 | 24 | 60 |
| T-75540 | ៧៥០០ | ៥៤០ | 46 | 24 | 60 |
ផ្ទុកក្រុម | លេខកូដផលិតផល | ការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព | ប្រវែង | វិមាត្រ |
(របស់អ្នក) | (ពណ៌ខ្លួនឯង) | ផ្ទុក (Kg) | លីត្រ (មម) | មួយ (មម) | ខ (មម) | គ (មម) |
10.0 តោន | T-100085 | ១០០០០ | 85 | 46 | 28 | 70 |
| T-100100 | ១០០០០ | ១០០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100110 | ១០០០០ | ១១០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100115 | ១០០០០ | ១១៥ | 46 | 28 | 70 |
| T-100120 | ១០០០០ | ១២០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100135 | ១០០០០ | ១៣៥ | 46 | 28 | 70 |
| T-100150 | ១០០០០ | ១៥០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100170 | ១០០០០ | ១៧០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100200 | ១០០០០ | ២០០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100220 | ១០០០០ | ២២០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100250 | ១០០០០ | ២៥០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100340 | ១០០០០ | ៣៤០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100650 | ១០០០០ | ៦៥០ | 46 | 28 | 70 |
| T-100680 | ១០០០០ | ៦៨០ | 46 | 28 | 70 |
15.0 តោន | T-150140 | ១៥០០០ | ១៤០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150150 | ១៥០០០ | ១៥០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150165 | ១៥០០០ | ១៦៥ | 70 | 38 | 80 |
| T-150200 | ១៥០០០ | ២០០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150210 | ១៥០០០ | ២១០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150300 | ១៥០០០ | ៣០០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150400 | ១៥០០០ | ៤០០ | 70 | 38 | 80 |
| T-150840 | ១៥០០០ | ៨៤០ | 70 | 38 | 80 |
20.0 តោន | T-200165 | ២០០០០ | ១៦៥ | 70 | 40 | 98 |
| T-200200 | ២០០០០ | ២០០ | 70 | 40 | 98 |
| T-200250 | ២០០០០ | ២៥០ | 70 | 40 | 98 |
| T-200340 | ២០០០០ | ៣៤០ | 70 | 40 | 98 |
| T-200500 | ២០០០០ | ៥០០ | 70 | 40 | 98 |
| T-2001000 | ២០០០០ | ១០០០ | 70 | 40 | 98 |
៣២ តោន | T-320175 | ៣២០០០ | ១៧៥ | 88 | 50 | ១៣៥ |
| T-320280 | ៣២០០០ | ២៨០ | 88 | 50 | ១៣៥ |
| T-320500 | ៣២០០០ | ៥០០ | 88 | 50 | ១៣៥ |
| T-320700 | ៣២០០០ | ៧០០ | 88 | 50 | ១៣៥ |
| T-321200 | ៣២០០០ | ១២០០ | 88 | 50 | ១៣៥ |
មុន៖ Precast ប្រព័ន្ធលើកកៅស៊ូអតីត បន្ទាប់៖ ផ្នែកបោះត្រា