ស្តង់ដារអាមេរិក៖ ASTM A733
បំពង់: ASTM A53 / ASTM A106 / ASTM A333
ប្រធានបទ៖ ANSI B1.20.1
SCH: 40.80.160.XXS
ប្រភេទនៃក្បាលសុដន់ | 1/8 | 1/4 | ៣/៨ | 1/2 | ៣/៤ | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | ៣ ១/២ | 4 | 5 | 6 | 8 |
បិទ | ៣/៤ | ៧/៨ | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | ១៥/៨ | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 5/8 | ២ ៣/៤ | ២ ៧/៨ | 3 | ៣ ១/៨ | ៣ ១/២ |
1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... | |
៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ៤ ១/២ | ... | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | ៥ ១/២ | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ស្តង់ដារអង់គ្លេស៖ BS EN10241
បំពង់: BS1387, មធ្យមនិងធ្ងន់
ប្រធានបទ៖ ISO7/1
ស្តង់ដារ DIN: DIN 2982
បំពង់: DIN2440, មធ្យមនិងធ្ងន់
ប្រធានបទ៖ DIN 2999
ទំហំ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ១០០ | ១២៥ | ១៥០ |
បិទ | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 | |
30 | 30 | 30 | ||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | |||
១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | ១២០ | |
១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | |
១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៨០ | |
២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | |
២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | |
៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | |
៤០០ | ៤០០ | ៤០០ | ៤០០ | |||||||||||
៥០០ | ៥០០ |