លេខកូដផលិតផល | ខ្សែស្រឡាយ Dia ។ | ប្រវែង | ការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព | |
(ផ្លូវ) | (ម) | (មម) | ផ្ទុក (Kg) | |
BSR- 0850 | ផ្លូវ ៨ | M8 | 50 | ២៥០ |
BSR-1050 | ផ្លូវ១០ | ម១០ | 50 | ៣៥០ |
BSR-1260 | ផ្លូវ ១២ | ម១២ | 60 | ៥០០ |
BSR-1680 | ផ្លូវ១៦ | ម១៦ | 80 | ៨៥០ |
BSR-16100 | ផ្លូវ១៦ | ម១៦ | ១០០ | ១០០០ |
BSR-16120 | ផ្លូវ១៦ | ម១៦ | ១២០ | ១២០០ |
BSR-20100 | ផ្លូវ ២០ | ម២០ | ១០០ | ១៣០០ |
BSR- 20120 | ផ្លូវ ២០ | ម២០ | ១២០ | ១៤០០ |
BSR- 24120 | ផ្លូវ ២៤ | ម២៤ | ១២០ | ១៨០០ |
ក៏មាននៅក្នុងដែកអ៊ីណុក។ | ||||
ការបញ្ចូលជួសជុលដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងរន្ធឆ្លងកាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជួសជុលរបារពង្រឹង។ |