Cat.No. | វិមាត្រ (មម) | សញ្ញាសម្គាល់តំណ | ការផ្ទុកបរាជ័យ (KN) | ទំងន់(គីឡូក្រាម) | ||||
| b | d | d1 | H | H1 |
|
|
|
QH-7 | 16 | 17 | ៣៣.៣ | ១១៤ | 57 | 16 | 70 | ០.៦ |
QH-I0 | 18 | 17 | ៣៣.៣ | ១១០ | 57 | 16 | ១០០ | ១.១ |
QH-12 | 19 | 17 | ៣៣.៣ | 90 | 60 | 16 | ១២០ | ១.១ |
QH-16 | 18 | 17 | 41 | ១២៧ | 45 | 20 | ១៦០ | ១.៣ |
QH-20/16 | 22 | 21 | 41 | ១៣៥ | 80 | 20 | ១៦០ | ១.៥ |
QH-21 | 20 | 21 | 41 | ១៥០ | 85 | 20 | ២១០ | ១.៣ |
QH-30 | 22 | 21 | 49 | ១៥០ | 80 | 24 | ៣០០ | ១.៧ |
QH-07100 | 16 | 17 | ៣៣.៣ | ១០០ | 57 | 16 | 70 | ០.៦ |
QH-10110 | 18 | 17 | ៣៣.៣ | ១១០ | 57 | 16 | ១០០ | ១.១ |
QH-12120 | 19 | 17 | ៣៣.៣ | 90 | 63 | 16 | ១២០ | ១.១ |
QH-16155 | 20 | 21 | 41 | ១៥៥ | ១០០ | 20 | ១៦០ | ១.២ |
QH-21140 | 20 | 21 | 41 | ១៤០ | 85 | 20 | ២១០ | ១.២ |
QH-21155 | 20 | 21 | 41 | ១៥៥ | ១០០ | 20 | ២១០ | ១.៣ |
QH-32175 | 28 | 25 | 49 | ១៧៥ | ១១០ | 24 | ៣២០ | ២.២ |
QH-42200 | 32 | 29 | 57 | ២០០ | ១២០ | 28 | ៤២០ | ៣.៤ |
QH-55240 | 36 | 32 | 65 | ២៤០ | ១៣០ | 32 | ៥៥០ | ៦.១ |
យើងលះបង់ចំពោះផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ច្បាប់ស្មោះត្រង់ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត តម្លៃប្រកួតប្រជែង ការធ្វើតេស្តគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងនៃជំហានផលិតកម្មនីមួយៗ ដើម្បីធានាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើតរូបភាពសហគ្រាសល្អនៅទូទាំងពិភពលោក យើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ “គុណភាព គឺជាជីវិតរបស់យើង ភាពស្មោះត្រង់ និងគួរឱ្យទុកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានរបស់យើង តម្លៃប្រកួតប្រជែងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើង” ជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់សហគ្រាស។