1. ប្រភេទ: Coupling, elbow, tee, cross, reducer, cap, mechanical tee, mechanical cross, flange adapter
2. សម្ភារៈ: Ductile Iron, ASTM A536, ថ្នាក់ទី 65-45
3. វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ FM & UL & CE
4. អត្រាសម្ពាធ: 1.6MPA & 2.5MPA ឬ 300PSI - 750PSI
5. ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់: grooved-thread end & grooved end
6. ទំហំ: 1"-20"
7. ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ លាបពណ៌ក្រហម លាបពណ៌ទឹកក្រូច អេផូស៊ី ឬកាល់វ៉ានីសៀ។
8. ជួរកម្មវិធី៖
1) ប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការការពារភ្លើងនៅលើសំណង់ពាណិជ្ជកម្ម សំណង់ស៊ីវិល និងក្រុង ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន ការផ្គត់ផ្គង់កំដៅជាដើម។
2) ប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរឧស្សាហកម្មលើការដឹកជញ្ជូន អណ្តូងរ៉ែ កន្លែងប្រេង វាយនភណ្ឌ រោងចក្រម្សៅ។ល។
3) ប្រព័ន្ធបំពង់នៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាកាសយានដ្ឋានកំពង់ផែសមុទ្រស្ពានជាដើម។
បញ្ជីទំហំ | ||
ធាតុ | ទំហំ | ទំហំ |
វិញ្ញាបនបត្រ UL / FM | MM | " |
ការភ្ជាប់រឹង | ៣៣.៧ | 1 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៤២.៤ | 1 1/4 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៤៨.៣ | 1 1/2 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៦០.៣ | 2 |
ការភ្ជាប់រឹង | 73 | 2 1/2 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៧៦.១ | 2 1/2 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៨៨.៩ | 3 |
ការភ្ជាប់រឹង | ១១៤.៣ | 4 |
ការភ្ជាប់រឹង | ១៣៩.៧ | 5 |
ការភ្ជាប់រឹង | ១៦៥.១ | 6 |
ការភ្ជាប់រឹង | ១៦៨.៣ | 6 |
ការភ្ជាប់រឹង | ២១៦ | 8 |
ការភ្ជាប់រឹង | ២១៩.១ | 8 |
ការភ្ជាប់រឹង | ២៦៧ | 10 |
ការភ្ជាប់រឹង | ២៧៣ | 10 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៣២៣.៥ | 12 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៣៥៥ | 14 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៤០៦ | 16 |
ការភ្ជាប់រឹង | ៦០០ | 24 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៣៣.៧ | 1 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៤២.៤ | ១.២៥ |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៤៨.៣ | 1 1/2 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៦០.៣ | 2 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | 73 | 2 1/2 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៧៦.១ | 2 1/2 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៨៨.៩ | 3 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣ | 4 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១៣៩.៧ | 5 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១៦៥.១ | 6 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១៦៨.៣ | 6 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ២១៩.១ | 8 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ២៧៣ | 10 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៣២៣.៥ | 12 |
ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៣៥៥ | 14 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៦០.៣*៤៨.៣ | 2*1 1/2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៧៣*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៧៣*៦០.៣ | 2 1/2 * 2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៧៦.១*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៧៦.១*៦០.៣ | 2 1/2 * 2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៨៨.៩*៤៨.៣ | 3*1 1/2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៨៨.៩*៦០.៣ | ៣*២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៨៨.៩*៧៣ | ៣*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ៨៨.៩*៧៦.១ | ៣*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣*៤៨.៣ | 4*1 1/2 |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣*៦០.៣ | ៤*២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣*៧៣ | ៤*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣*៧៦.១ | ៤*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១១៤.៣*៨៨.៩ | ៤*៣ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១៦៨.៣*៨៨.៩ | ៦*៣ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | ១៦៨.៣*១១៤.៣ | ៦*៤ |
កាត់បន្ថយការភ្ជាប់គ្នាដែលអាចបត់បែនបាន។ | 219.1*168.3 | ៨*៦ |
MECH TEE F/THEADED | ៦០.៣*៣៣.៧ | ២*១ |
MECH TEE F/THEADED | ៦០.៣*៤២.៤ | 2*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ៦០.៣*៤៨.៣ | 2*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៣*៣៣.៧ | 2 1/2 * 1 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៣*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៣*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៦.១*៣៣.៧ | 2 1/2 * 1 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៦.១*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ៧៦.១*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ៨៨.៩*៣៣.៧ | ៣*១ |
MECH TEE F/THEADED | ៨៨.៩*៤២.៤ | 3*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ៨៨.៩*៤៨.៣ | 3*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ៨៨.៩*៦០.៣ | ៣*២ |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៣៣.៧ | ៤*១ |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៤២.៤ | 4*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៤៨.៣ | 4*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៦០.៣ | ៤*២ |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៧៣ | ៤*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៧៦.១ | ៤*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | ១១៤.៣*៨៨.៩ | ៤*៣ |
MECH TEE F/THEADED | 139.7*33.7 | ៥*១ |
MECH TEE F/THEADED | ១៣៩.៧*៤២.៤ | 5*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ១៣៩.៧*៤៨.៣ | 5*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | 139.7*60.3 | ៥*២ |
MECH TEE F/THEADED | ១៣៩.៧*៧៦.១ | ៥*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | ១៣៩.៧*៨៨.៩ | ៥*៣ |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*33.7 | ៦*១ |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*42.4 | 6*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*48.3 | 6*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*60.3 | ៦*២ |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*76.1 | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | 165.1*88.9 | ៦*៣ |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៣៣.៧ | ៦*១ |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៤២.៤ | 6*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៤៨.៣ | 6*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៦០.៣ | ៦*២ |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៧៣ | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៧៦.១ | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | ១៦៨.៣*៨៨.៩ | ៦*៣ |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*33.7 | ៨*១ |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*42.4 | 8*1 1/4 |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*48.3 | 8*1 1/2 |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*60.3 | ៨*២ |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*76.1 | ៨*២ ១/២ |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*88.9 | ៨*៣ |
MECH TEE F/THEADED | 219.1*114.3 | ៨*៤ |
MECH TEE GROOVED | ៦០.៣*៤២.៤ | 2*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | ៦០.៣*៤៨.៣ | 2*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | ៧៣.១*៣៣.៧ | 2 1/2 * 1 |
MECH TEE GROOVED | ៧៦.១*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | ៧៦.១*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | ៨៨.៩*៣៣.៧ | ៣*១ |
MECH TEE GROOVED | ៨៨.៩*៤២.៤ | 3*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | ៨៨.៩*៤៨.៣ | 3*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | ៨៨.៩*៦០.៣ | ៣*២ |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៣៣.៧ | ៤*១ |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៤២.៤ | 4*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៤៨.៣ | 4*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៦០.៣ | ៤*២ |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៧៣ | ៤*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៧៦.១ | ៤*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | ១១៤.៣*៨៨.៩ | ៤*៣ |
MECH TEE GROOVED | 139.7*60.3 | ៥*២ |
MECH TEE GROOVED | ១៣៩.៧*៧៦.១ | ៥*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | ១៣៩.៧*៨៨.៩ | ៥*៣ |
MECH TEE GROOVED | 165.1*60.3 | ៦*២ |
MECH TEE GROOVED | 165.1*76.1 | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | 165.1*88.9 | ៦*៣ |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៤២.៤ | 6*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៤៨.៣ | 6*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៦០.៣ | ៦*២ |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៧៣ | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៧៦.១ | ៦*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៨៨.៩ | ៦*៣ |
MECH TEE GROOVED | ១៦៨.៣*១១៤.៣ | ៦*៤ |
MECH TEE GROOVED | 219.1*60.3 | ៨*២ |
MECH TEE GROOVED | 219.1*76.1 | ៨*២ ១/២ |
MECH TEE GROOVED | 219.1*88.9 | ៨*៣ |
MECH TEE GROOVED | 219.1*114.3 | ៨*៤ |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | 33.7*21 | 1 * 1/2 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | 33.7*26 | 1 * 3/4 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤២.៤*២១ | 1 1/4 * 1/2 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤២.៤*២៦ | 1 1/4 * 3/4 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤២.៤*៣៣.៧ | 1 1/4 * 1 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤៨.៣*២១ | 1 1/2 * 1/2 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤៨.៣*២៦ | 1 1/2 * 3/4 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៤៨.៣*៣៣.៧ | 1 1/2 * 1 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៦០.៣*២១ | 2*1/2 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៦០.៣*២៦ | ២*៣/៤ |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៦០.៣*៣៣.៧ | ២*១ |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៧៦.១*២១ | 2 1/2 * 1/2 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៧៦.១*២៦ | 2 1/2 * 3/4 |
U-BOLTED MECH TEE F/THREADED | ៧៦.១*៣៣.៧ | 2 1/2 * 1 |
FLANGE GROOVED | ៦០.៣ | 2 |
FLANGE GROOVED | 73 | ២.៥ |
FLANGE GROOVED | ៧៦.១ | ២.៥ |
FLANGE GROOVED | ៨៨.៩ | 3 |
FLANGE GROOVED | ១១៤.៣ | 4 |
FLANGE GROOVED | ១៣៩.៧ | 5 |
FLANGE GROOVED | ១៦៥.១ | 6 |
FLANGE GROOVED | ១៦៨.៣ | 6 |
FLANGE GROOVED | ២១៩.១ | 8 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ៦០.៣ | 2 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | 73 | ២.៥ |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ៧៦.១ | ២.៥ |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ៨៨.៩ | 3 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ១១៤.៣ | 4 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ១៣៩.៧ | 5 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ១៦៥.១ | 6 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ១៦៨.៣ | 6 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ២១៩.១ | 8 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ២៧៣ | 10 |
អាដាប់ធ័រ FLANGE grooved | ៣២៣.៥ | 12 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៤២.៤ | ១.២៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៤៨.៣ | ១.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៦០.៣ | 2 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | 73 | ២.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៧៦.១ | ២.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៨៨.៩ | 3 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ១១៤.៣ | 4 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ១៣៩.៧ | 5 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ១៦៥.១ | 6 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ១៦៨.៣ | 6 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ២១៩.១ | 8 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ២៧៣ | 10 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំខ្លី | ៣២៣.៥ | 12 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៣៣.៧ | 1 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៤២.៤ | ១.២៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៤៨.៣ | ១.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៦០.៣ | 2 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | 73 | ២.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៧៦.១ | ២.៥ |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ៨៨.៩ | 3 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ១១៤.៣ | 4 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ១៣៩.៧ | 5 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ១៦៥.១ | 6 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ១៦៨.៣ | 6 |
កែងដៃ 90° ជាមួយនឹងកាំវែង | ២១៩.១ | 8 |
45° កែងដៃ | ៣៣.៧ | 1 |
45° កែងដៃ | ៤២.៤ | ១.២៥ |
45° កែងដៃ | ៤៨.៣ | ១.៥ |
45° កែងដៃ | ៦០.៣ | 2 |
45° កែងដៃ | 73 | ២.៥ |
45° កែងដៃ | ៧៦.១ | ២.៥ |
45° កែងដៃ | ៨៨.៩ | 3 |
45° កែងដៃ | ១១៤.៣ | 4 |
45° កែងដៃ | ១៣៩.៧ | 5 |
45° កែងដៃ | ១៦៥.១ | 6 |
45° កែងដៃ | ១៦៨.៣ | 6 |
45° កែងដៃ | ២១៩.១ | 8 |
45° កែងដៃ | ២៧៣ | 10 |
45° កែងដៃ | ៣២៣.៥ | 12 |
22.5° កែងដៃ | ៤៨.៣ | ១.៥ |
22.5° កែងដៃ | ៦០.៣ | 2 |
22.5° កែងដៃ | 73 | ២.៥ |
22.5° កែងដៃ | ៧៦.១ | ២.៥ |
22.5° កែងដៃ | ៨៨.៩ | 3 |
22.5° កែងដៃ | ១១៤.៣ | 4 |
22.5° កែងដៃ | ១៦៥.១ | 6 |
22.5° កែងដៃ | ១៦៨.៣ | 6 |
១១.២៥° កែងដៃ | 73 | ២.៥ |
១១.២៥° កែងដៃ | ៧៦.១ | ២.៥ |
១១.២៥° កែងដៃ | ៨៨.៩ | 3 |
១១.២៥° កែងដៃ | ១១៤.៣ | 4 |
១១.២៥° កែងដៃ | ១៦៥.១ | 6 |
១១.២៥° កែងដៃ | ១៦៨.៣ | 6 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៣៣.៧ | 1 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៤២.៤ | ១.២៥ |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៤៨.៣ | ១.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៦០.៣ | 2 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | 73 | ២.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៧៦.១ | ២.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៨៨.៩ | 3 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ១១៤.៣ | 4 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ១៣៩.៧ | 5 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ១៦៥.១ | 6 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ១៦៨.៣ | 6 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ២១៦ | 8 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ២១៩.១ | 8 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ២៦៧ | 10 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ២៧៣ | 10 |
បាញ់ជាមួយកាំខ្លី | ៣២៣.៥ | 12 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៣៣.៧ | 1 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៤២.៤ | ១.២៥ |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៤៨.៣ | ១.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៦០.៣ | 2 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | 73 | ២.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៧៦.១ | ២.៥ |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ៨៨.៩ | 3 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ១១៤.៣ | 4 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ១៣៩.៧ | 5 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ១៦៥.១ | 6 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ១៦៨.៣ | 6 |
បាញ់ជាមួយកាំវែង | ២១៩.១ | 8 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៦០.៣*៤២.៤ | 2*1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៦០.៣*៤៨.៣ | 2*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៣*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៣*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៣*៦០.៣ | 2 1/2 * 2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៦.១*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៦.១*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៧៦.១*៦០.៣ | 2 1/2 * 2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៨៨.៩*៣៣.៧ | ៣*១ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៨៨.៩*៦០.៣ | ៣*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៨៨.៩*៧៣ | ៣*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៨៨.៩*៧៦.១ | ៣*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១១៤.៣*៦០.៣ | ៤*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១១៤.៣*៧៣ | ៤*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១១៤.៣*៧៦.១ | ៤*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១១៤.៣*៨៨.៩ | ៤*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 139.7*60.3 | ៥*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៣៩.៧*៧៦.១ | ៥*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៣៩.៧*៨៨.៩ | ៥*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៣៩.៧*១១៤.៣ | ៥*៤ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 165.1*60.3 | ៦*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 165.1*76.1 | ៦*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 165.1*88.9 | ៦*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 165.1*114.3 | ៦*៤ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៦០.៣ | ៦*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៧៣ | ៦*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៧៦.១ | ៦*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៦៨.៣*៨៨.៩ | ៦*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ១៦៨.៣*១១៤.៣ | ៦*៤ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*48.3 | 8*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*60.3 | ៨*២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*76.1 | ៨*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*88.9 | ៨*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*114.3 | ៨*៤ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | 219.1*168.3 | ៨*៦ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ២៧៣*២១៩.១ | ១០*៨ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៣២៣.៥*១១៤.៣ | ១២*៤ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៣២៣.៥*១៦៥.១ | ១២*៦ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៣២៣.៥*១៦៨.៣ | ១២*៦ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៣២៣.៥*២១៩.១ | ១២*៨ |
កាត់បន្ថយ TEE GROOVED | ៣២៣.៥*២៧៣ | ១២*១០ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៤៨.៣*៤២.៤ | 1 1/2 * 1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៦០.៣*៣៣.៧ | ២*១ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៦០.៣*៤២.៤ | 2*1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៦០.៣*៤៨.៣ | 2*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៧៦.១*៣៣.៧ | 2 1/2 * 1 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៧៦.១*៤២.៤ | 2 1/2 * 1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៧៦.១*៤៨.៣ | 2 1/2 * 1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៧៦.១*៦០.៣ | 2 1/2 * 2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៨៨.៩*៣៣.៧ | ៣*១ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៨៨.៩*៤២.៤ | 3*1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៨៨.៩*៤៨.៣ | 3*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៨៨.៩*៦០.៣ | ៣*២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ៨៨.៩*៧៦.១ | ៣*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៣៣.៧ | ៤*១ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៤២.៤ | 4*1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៤៨.៣ | 4*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៦០.៣ | ៤*២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៧៦.១ | ៤*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១១៤.៣*៨៨.៩ | ៤*៣ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | 139.7*33.7 | ៥*១ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៣៩.៧*៤២.៤ | 5*1 1/4 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៣៩.៧*៤៨.៣ | 5*1 1/2 |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | 139.7*60.3 | ៥*២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៣៩.៧*៧៦.១ | ៥*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៦៨.៣*៦០.៣ | ៦*២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៦៨.៣*៧៦.១ | ៦*២ ១/២ |
កាត់បន្ថយ TEE F/Threaded | ១៦៨.៣*៨៨.៩ | ៦*៣ |
ឈើឆ្កាង | ៦០.៣ | 2 |
ឈើឆ្កាង | 73 | ២.៥ |
ឈើឆ្កាង | ៧៦.១ | ២.៥ |
ឈើឆ្កាង | ៨៨.៩ | 3 |
